<?xml version="1.0" ?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>imagico.de</title>
		<link>https://www.imagico.de/</link>
		<description>Neuigkeiten der imagico.de website</description>
		<dc:date>2026-04-22T21:04:56Z</dc:date>
		<item>
			<title>Neuigkeiten bei imagico.de</title>
			<link>https://www.imagico.de/index.php?lang=de</link>
			<content:encoded xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Analyse der &lt;a href=&quot;http://www.imagico.de/map/arcticdem.php&quot;&gt;ArcticDEM Relief-Daten&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<dc:date>2017-09-01T00:09:00Z</dc:date>
			<date>Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0200</date>
		</item>
		<item>
			<title>Neuigkeiten bei imagico.de</title>
			<link>https://www.imagico.de/index.php?lang=de</link>
			<content:encoded xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;a href=&quot;http://www.imagico.de/map/polygon_rendering.php&quot;&gt;Über einfarbige Darstellung von Polygonen in Karten&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<dc:date>2016-11-22T00:11:00Z</dc:date>
			<date>Tue, 22 Nov 2016 00:00:00 +0100</date>
		</item>
		<item>
			<title>Neuigkeiten bei imagico.de</title>
			<link>https://www.imagico.de/index.php?lang=de</link>
			<content:encoded xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Analyse der &lt;a href=&quot;http://www.imagico.de/map/alos.php&quot;&gt;ALOS AW3D30 Relief-Daten&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<dc:date>2016-08-05T00:08:00Z</dc:date>
			<date>Fri, 05 Aug 2016 00:00:00 +0200</date>
		</item>
		<item>
			<title>Neuigkeiten bei imagico.de</title>
			<link>https://www.imagico.de/index.php?lang=de</link>
			<content:encoded xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Neue Berichte über die Qualität der &lt;a href=&quot;http://www.imagico.de/map/coastline_quality5_de.php&quot;&gt;Küstenlinien-Daten&lt;/a&gt; und &lt;a href=&quot;http://www.imagico.de/map/osm_glaciers2_de.php&quot;&gt;Gletscher-Daten&lt;/a&gt; in OpenStreetMap </content:encoded>
			<dc:date>2015-08-24T00:08:00Z</dc:date>
			<date>Mon, 24 Aug 2015 00:00:00 +0200</date>
		</item>
		<item>
			<title>Neuigkeiten bei imagico.de</title>
			<link>https://www.imagico.de/index.php?lang=de</link>
			<content:encoded xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Verbesserungen beim &lt;a href=&quot;http://www.imagico.de/map/jsdotpattern.php&quot;&gt;Generator für zufällige Muster in Karten&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<dc:date>2015-05-12T00:05:00Z</dc:date>
			<date>Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0200</date>
		</item>
		<item>
			<title>Neuigkeiten bei imagico.de</title>
			<link>https://www.imagico.de/index.php?lang=de</link>
			<content:encoded xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Über die &lt;a href=&quot;http://www.imagico.de/map/osm_populated_de.php&quot;&gt;Klassifizierung und Darstellung von Siedlungen und Karten&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<dc:date>2015-05-09T00:05:00Z</dc:date>
			<date>Sat, 09 May 2015 00:00:00 +0200</date>
		</item>
		<item>
			<title>Neuigkeiten bei imagico.de</title>
			<link>https://www.imagico.de/index.php?lang=de</link>
			<content:encoded xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Weiterentwicklung der &lt;a href=&quot;http://www.imagico.de/map/shape_from_shading2_de.php&quot;&gt;&#039;shape from shading&#039;-Techniken&lt;/a&gt;.</content:encoded>
			<dc:date>2014-08-11T00:08:00Z</dc:date>
			<date>Mon, 11 Aug 2014 00:00:00 +0200</date>
		</item>
		<item>
			<title>Neuigkeiten bei imagico.de</title>
			<link>https://www.imagico.de/index.php?lang=de</link>
			<content:encoded xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Neuer &lt;a href=&quot;http://www.imagico.de/map/osm_builtup_de.php&quot;&gt;Text zur Generalisierung von Siedlungsdaten aus OSM&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<dc:date>2014-04-11T00:04:00Z</dc:date>
			<date>Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200</date>
		</item>
		<item>
			<title>Neuigkeiten bei imagico.de</title>
			<link>https://www.imagico.de/index.php?lang=de</link>
			<content:encoded xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Aktualisierte &lt;a href=&quot;http://www.imagico.de/map/coastline_download_de.php&quot;&gt;generalisierte Küstenlinien-Daten&lt;/a&gt; und &lt;a href=&quot;http://www.imagico.de/map/coastline_quality3_de.php&quot;&gt;aktueller Bericht zur OSM-Küstenlinien-Qualität&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<dc:date>2014-03-11T00:03:00Z</dc:date>
			<date>Tue, 11 Mar 2014 00:00:00 +0100</date>
		</item>
		<item>
			<title>Neuigkeiten bei imagico.de</title>
			<link>https://www.imagico.de/index.php?lang=de</link>
			<content:encoded xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Erläuterungen zur &lt;a href=&quot;map/shape_from_shading_de.php&quot;&gt;Verwendung von &#039;shape from shading&#039; zur Verbesserung von Reliefdaten&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<dc:date>2014-01-28T00:01:00Z</dc:date>
			<date>Tue, 28 Jan 2014 00:00:00 +0100</date>
		</item>
	</channel>
</rss>
