POV-Ray's crackle pattern - crackle form (javascript version)
Diese Version der "crackle pattern"-Beispieltabellen verwendet javascript für den einfacheren Wechsel zwischen den Bildern. Nähere Erläuterungen finden sich in der konventionellen Version.
metric 2 (Standard)
| X3 | X1/X2 | X1/X2 | X1/X2 | X1/X2 |
|---|---|---|---|---|
| -1.2 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| -0.9 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| -0.6 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| -0.3 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.0 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.3 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.6 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.9 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 1.2 | - / - | - / + | + / - | + / + |
metric 1
| X3 | X1/X2 | X1/X2 | X1/X2 | X1/X2 |
|---|---|---|---|---|
| -1.2 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| -0.9 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| -0.6 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| -0.3 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.0 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.3 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.6 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 0.9 | - / - | - / + | + / - | + / + |
| 1.2 | - / - | - / + | + / - | + / + |
